

養(yǎng)殖場(chǎng)糞污資源化處理站點(diǎn)配套有機(jī)肥實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)儀器
今天朋檢科技接到一個(gè)客戶,是一家農(nóng)業(yè)科技有限公司,正在辦理肥料登記證,需要一套有機(jī)肥實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)儀器,他們的生產(chǎn)設(shè)備上的是浙江一家農(nóng)機(jī)上市企業(yè)的,是和養(yǎng)殖場(chǎng)配套的糞污資源化處理站點(diǎn),生產(chǎn)線年產(chǎn)量5000噸左右;客戶這一套生產(chǎn)設(shè)備主要是把糞污水進(jìn)行集中化處理,把液體跟固體進(jìn)行分離之后,固體的含水率達(dá)到70%以下,可以直接當(dāng)液態(tài)肥灌溉到農(nóng)田,干濕分離后的糞污可以直接到客戶的制肥站,然后跟秸稈進(jìn)行摻合后再變成真正的成品有機(jī)肥。
根據(jù)客戶的需求,朋檢科技總結(jié)了下:要能滿足NY/T 525-2021國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求,方便辦理有機(jī)肥料登記證,同時(shí)要滿足不同形態(tài)的原料、成品等養(yǎng)分化驗(yàn),包括液體肥、固體有機(jī)肥、糞污水等。
朋檢科技出具的有機(jī)肥實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)儀器方案如下:
項(xiàng)目 | 有機(jī)肥實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)儀器方案 | 技術(shù)服務(wù) | 鄭州朋檢 | ||
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 參考型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 | |
1 | 有機(jī)肥料 快速檢測(cè)儀 | PJ-FYG4.0第四代
根據(jù)自身操作習(xí)慣 可選豎直造型或扁平造型 | 1套 | ● 有機(jī)肥(畜禽糞便、餐廚生活垃圾、秸稈落葉、微生物肥、菌肥、葉面肥等)中速效氮、速效磷、速效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機(jī)質(zhì),PH值(酸堿度),各種腐植酸等。 ● 檢測(cè)鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅、鉬等微量元素。 ● 各種重金屬(鉛、鉻、鎘、汞、砷)。 | |
2 | 馬弗爐 | 1000℃高溫 | 1臺(tái) | 原料烘干 | |
3 | 恒溫干燥箱 | 30-250℃高溫 | 1臺(tái) | 原料烘干 | |
4 | 可調(diào)電爐 | 單聯(lián)1KW | 1個(gè) | 樣品加熱 | |
5 | 容量瓶 | 1000ml\500ml\100ml | 3個(gè) | 溶液定容 | |
6 | 三角瓶 | 500ml\200ml\100ml | 3個(gè) | 溶液混合 | |
7 | 燒杯 | 500ml\150ml\50ml | 3個(gè) | 溶液混合 | |
8 | 量筒 | 500ml\100ml\50ml\10ml | 3個(gè) | 溶液稱量 | |
9 | 電子水分測(cè)定儀 | DSH 110g/0.5mg | 1臺(tái) | 快速測(cè)定水分 | |
10 | 電子酸度計(jì) | 精度0.01/0-14PH | 1臺(tái) | 檢測(cè)酸堿(PH) | |
11 | 往復(fù)振蕩器 | 數(shù)顯調(diào)速 0-300r/min | 1臺(tái) | 加速溶解樣品 | |
12 | 移液槍 | 1-10mL和0.1-1ml | 2支 | 移取溶液 | |
13 | 超純水機(jī) | 5L+水管插頭 | 1臺(tái) | 提供實(shí)驗(yàn)用水 | |
14 | 實(shí)驗(yàn)電爐 | 1kw | 1個(gè) | 加熱溶解樣品 | |
15 | 恒溫水浴鍋 | 單孔 | 1臺(tái) | 加速溶解樣品 | |
16 | 分析天平 | 百分之一/600克 | 1臺(tái) | 樣品稱重 | |
17 | 電子天平 | 萬分之一/100克 | 1臺(tái) | 樣品稱重 | |
18 | 標(biāo)準(zhǔn)篩 | 不銹鋼材質(zhì) | 4個(gè) | 篩分樣品 | |
19 | 樣品縮分機(jī) | 縮分粒度小于3mm | 1個(gè) | 均分樣品 | |
20 | 固體樣品粉碎機(jī) | 100克 | 1個(gè) | 粉碎樣品 | |
21 | 樣品取樣器 | 直徑25mm 長(zhǎng)度1m | 1個(gè) | 有機(jī)肥取樣 | |
22 | 火焰光度計(jì) | FP640(土肥行業(yè)) | 1臺(tái) | 鉀測(cè)試(選配) | |
23 | 凱氏定氮儀 | KDN-08C(含8孔消化爐) | 1 | 氮測(cè)試(選配) | |
24 | 分光光度計(jì) | 721G | 1 | 磷測(cè)試(選配) | |
25 | 肥料氮磷鉀試劑 | 100次 | 1 | 總氮總磷總鉀 | |
26 | 肥料有機(jī)質(zhì)試劑 | 100次 | 1 | 有機(jī)質(zhì) | |
27 | 重金屬試劑 | 100次 | 1 | 鉛鎘砷汞鉻 | |

